 
 產(chǎn)品類(lèi)別:超聲波振動(dòng)篩
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:在顏料粉的生產(chǎn)過(guò)程中要通過(guò)振動(dòng)篩分機(jī)把顏料粉除雜、分級(jí)、篩選等過(guò)程。在此過(guò)程中使用的振動(dòng)篩分機(jī)設(shè)備大漢振動(dòng)篩廠家推薦你使用超聲波振動(dòng)篩。
免費(fèi)獲取報(bào)價(jià)
全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售熱線



| 物料 | 篩網(wǎng)(目) | 產(chǎn)量(kg/h) | 篩機(jī)直徑(mm) | |
| 普通振動(dòng)篩 | 超聲波振動(dòng)篩 | |||
| 顏料粉 | 100 | 190 | 900 | Φ1000 | 
| 150 | 97 | 450 | Φ600 | |
| 200 | - | 270 | Φ600 | |



| 型號(hào) | DHC-400 | DHC-600 | DHC-800 | DHC-1000 | DHC-1200 | DHC-1500 | DHC-1800 | DHC-2000 | |
| 有效篩分直徑(mm) | 340 | 540 | 730 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 | 1886 | |
| 有效篩分面積(m2) | 0.0907 | 0.2289 | 0.4183 | 0.6359 | 0.9499 | 1.5386 | 2.2687 | 2.7922 | |
| 篩網(wǎng)規(guī)格 | 80-600目 | ||||||||
| 層數(shù) | 1-3 | ||||||||
| 功率(kw) | 振動(dòng)電機(jī) | 0.18 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 
電話:0373-268 2333
手機(jī):15836198876(微信同號(hào))
地址:延津縣森林公園大門(mén)西1000米
Copyright ©right 2007-2020 新鄉(xiāng)市大漢振動(dòng)機(jī)械有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有
備案號(hào):豫ICP備09002479號(hào)-7

